TAHUN 2025
| Laporan Perkara 4 Bulanan | ||
| NO | BULAN | LINK |
| 1 | JANUARI s.d APRIL 2025 | Klik Disini |
| 2 | MEI s.d AGUSTUS 2025 | Klik Disini |
| 3 | SEPTEMBER s.d DESEMBER 2025 | Klik Disini |
Website Resmi | Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Website Resmi | Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
TAHUN 2025
| Laporan Perkara 4 Bulanan | ||
| NO | BULAN | LINK |
| 1 | JANUARI s.d APRIL 2025 | Klik Disini |
| 2 | MEI s.d AGUSTUS 2025 | Klik Disini |
| 3 | SEPTEMBER s.d DESEMBER 2025 | Klik Disini |