DAFTAR SUSUNAN PEJABAT STRUKTURAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
![]() |
Nama | : | AGUSTIN, S.H., M.H |
NIP | : | 19650821 198603 1 001 | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Medan, 21 Agustus 1965 | |
Jabatan | : | PANITERA | |
![]() |
Nama | : | R. INDRA SAPUTRA, S.H., M.H. |
NIP | : | 19801120 199903 1 001 | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Pembina (IV/a) | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Jambi / 20-11-1980 | |
Jabatan | : | SEKRETARIS | |
|
Nama | : | MAIRI, S.H. |
NIP | : | 19670526 199203 2 001 | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Jambi / 26-05-1967 | |
Jabatan | : | PANITERA MUDA PERKARA | |
|
Nama | : | NUR SUJUD, S.H. |
NIP | : | 19721005 199903 1 005 | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | ||
Jabatan | : | PANITERA MUDA HUKUM | |
|
Nama | : | ANDI EFFENDI, S.E. |
NIP | : | 19800520 200604 1 006 | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Jakarta / 20-05-1980 | |
Jabatan | : | KASUBBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN | |
|
Nama | : | DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E.,M.M. |
NIP | : | 19811229 200604 2 015 | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata (III/c) | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Medan / 29-12-1981 | |
Jabatan | : | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | |
![]() |
Nama | : | ICE SETIAWATI ,S.E., S.H. |
NIP | : | 19810113 200604 2 003 | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata (III/c) | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pekanbaru / 13-01-1981 | |
Jabatan | : | KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA | |
![]() |
Nama | : | AWALUDDIN, A.Md. |
NIP | : | 19690107 199603 1 001 | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata (III/c) | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | P. Pariaman / 07-01-1969 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
|
Nama | : | DEWI MONA SARI, A. Md. |
NIP | : | 19710127 199603 2 001 | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata (III/c) | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Jakarta / 27-01-1971 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
|
Nama | : | ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H. |
NIP | : | 19850813 201101 2 009 | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata (III/c) | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Padang / 13-08-1985 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
|
Nama | : | GUSNETI |
NIP | : | 19690817 199303 2 003 | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk.I (III/b) | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pariaman / 17-08-1969 | |
Jabatan | : | Juru Sita Pengganti | |
![]() |
Nama | : | YUNITA ARIANI, A. Md., S.H., M.H. |
NIP | : | 19790602 200904 2 001 | |
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pekanbaru / 02-06-1979 | |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |
Nama | |||
NIP | |||
Pangka/Gol. Ruang | |||
Tempat/Tgl. Lahir | |||
Jabatan |
DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
![]() |
Nama | : | AZMAN MEIRIZKI | |
NIP | : | 19720525 199303 1 003 | ||
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk. I (III/b) | ||
Tempat/Tgl. Lahir | : | Medan / 25-05-1972 | ||
Jabatan | : | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | ||
![]() |
Nama | : | MERY NELHIDA, S,E., S.H. | |
NIP | : | 19860826 201101 2 008 | ||
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata (III/c) | ||
Tempat/Tgl. Lahir | : | Padang / 26 Agustus 1986 | ||
Jabatan | : | ANALIS PERKARA PENGADILAN | ||
|
Nama | : | EKAWATI, S.E. | |
NIP | : | 19840703 200904 2 001 | ||
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk. I (III/b) | ||
Tempat/Tgl. Lahir | : | Tanjung Karang / 03 Juli 1984 | ||
Jabatan | : | ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | ||
|
Nama | : | ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H | |
NIP | : | 1971010 199103 1 003 | ||
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) | ||
Tempat/Tgl. Lahir | : | Karo, Kabupaten (Kabanjahe), 10 Oktober 1971 | ||
Jabatan | : | ANALIS PERKARA PENGADILAN | ||
|
Nama | : | AGNES FRANSISCA PATTINAMA, S.H | |
NIP | : | 19840430 200604 2 002 | ||
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
Tempat/Tgl. Lahir | : | Ambon, Kota (Ambon), 30 April 1984 | ||
Jabatan | : | ANALIS PERKARA PENGADILAN | ||
|
Nama | : | RAMADANIS, S.H. | |
NIP | : | 19701102 201408 1 001 | ||
Pangkat/Gol. Ruang | : | Pengatur Muda (II/a) | ||
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pekanbaru / 02 November 1970 | ||
Jabatan | : | ANALIS PERKARA PENGADILAN | ||
![]() |
Nama | : | MHD ARIEF RIZKY, S.E. | |
NIP | : | 19950120 201903 1 004 | ||
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
Tempat/Tgl. Lahir | : | Kab Langkat/20 Januari 1995 | ||
Jabatan | : | ANALIS SDM APARATUR |
||
|
Nama | : | M. RIZQI, S.H. | |
NIP | : | 19940530 201903 1 006 | ||
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
Tempat/Tgl. Lahir | : | Pekanbaru/30 Mei 1994 | ||
Jabatan | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
||
|
Nama | : | RAFIQA MAHARANI PUTRI SIREGAR, S.Kom. | |
NIP | : | 19950910 202012 2 005 | ||
Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
Tempat/Tgl. Lahir | : | 10 September 1995 | ||
Jabatan | : | CPNS | ||
|
Nama | : | GHALIA DYANDRA YAUMA AQIELLA, A.Md.S.I. | |
NIP | : | 19970514 202012 2 007 | ||
Pangkat/Gol. Ruang | : | Pengatur (II/c) | ||
Tempat/Tgl. Lahir | : | 14 Mei 1997 | ||
Jabatan | : | CPNS | ||
|
||||
|
||||