| Laporan Keuangan (DIPA) | Satuan | ||
| NO | Semester/Tahun | BUA | Dirjen |
| 1 | Semester 1 Tahun 2018 | Lihat File | Lihat File |
| 2 | Semester 2 Tahun 2018 | Lihat File | Lihat File |
| 3 | Semester 1 Tahun 2019 | Lihat File | Lihat File |
| 4 | Semester 2 Tahun 2019 | ||
| 5 | Semester 1 Tahun 2023 | Lihat File | |
| 6 | Semester 1 Tahun 2024 | Lihat File | Lihat File |
| 7 | Semester 2 Tahun 2024 | Lihat File | Lihat File |
| 8 | Semester 1 Tahun 2025 | Lihat File | Lihat File |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
