| Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIBA) | SATUAN | ||
| NO | BULAN | BUA | Dirjen |
| 1 | Januari | Lihat File | Lihat File |
| 2 | Februari | Lihat File | Lihat File |
| 3 | Maret | Lihat File | Lihat File |
| 4 | April | Lihat File | Lihat File |
| 5 | Mei | Lihat File | Lihat File |
| 6 | Juni | Lihat File | Lihat File |
| 7 | Juli | Lihat File | Lihat File |
| 8 | Agustus | Lihat File | Lihat File |
| 9 | September | Lihat File | Lihat File |
| 10 | Oktober | Lihat File | Lihat File |
| 11 | November | Lihat File | Lihat File |
| 12 | Desember | Lihat File | Lihat File |
